Beschrijving
- ENERGIEZUINIG: Moderne led-techniek met energie-efficiëntieklasse A
- NATUURLIJKE AMBIANCE: Op dieren en planten afgestemd daglichtspectrum met natuurgetrouwe kleurweergave
- OPTIMALE VERLICHTING: Een kleurenspectrum voor natuurlijke zonlichtsimulatie creëert de beste voorwaarden voor een gezonde plantengroei (6500 kelvin)
- DUURZAAM en VEILIG: Kwalitatief zeer hoogwaardig: 100% waterdichte constructie in een glazen buis (IP68) ter bescherming van de leds
- HANDIG: In-/uitschakelen via een tuimelschakelaar op de kabel
- NATUURLIJKE KLEURENWEERGAVE: Afgestemd daglichtspectrum voor dieren en planten
- OPTIMALE VERLICHTING: Volledig zonlichtspectrum voor een goede plantengroei
- DUURZAAM EN ZEKER: De leds zijn veilig en 100 % waterdicht (IP68) in glazen buizen ingebouwd
- PRAKTISCH: In-/uitschakelen via een tuimelschakelaar op de kabel
TECHNISCHE GEGEVENS
Vermogensopname lamp | W | 8 |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse lamp | E | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 8 |
Beschermingsklasse | IP 68 | |
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Afmetingen (Ø x H) | mm | 24 x 400 |
Lengte stroomkabel | m | 1,80 |
Nettogewicht | kg | 0,30 |
Garantie | Jaar | 2 |
Geschikt voor | HighLine 125, HighLine optiwhite 125 | |
Type lichtbon | LED | |
Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 42 |
Lichtstroom | lm | 900 |
Lichtkleur | Daglichtwit | |
Kleurtemperatuur | K | 6500 |
Stralingshoek | 60 graden |
Vermogensopname lamp | W | 12 |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse lamp | E | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 12 |
Beschermingsklasse | IP 68 | |
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Afmetingen (Ø x H) | mm | 24 x 600 |
Lengte stroomkabel | m | 1,80 |
Nettogewicht | kg | 0,40 |
Garantie | Jaar | 2 |
Geschikt voor | HighLine 175, HighLine optiwhite 175 | |
Type lichtbon | LED | |
Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 42 |
Lichtstroom | lm | 1300 |
Lichtkleur | Daglichtwit | |
Kleurtemperatuur | K | 6500 |
Stralingshoek | 60 graden |
Vermogensopname lamp | W | 16 |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse lamp | E | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 16 |
Beschermingsklasse | IP 68 | |
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Afmetingen (Ø x H) | mm | 24 x 700 |
Lengte stroomkabel | m | 1,80 |
Nettogewicht | kg | 0,40 |
Garantie | Jaar | 2 |
Geschikt voor | HighLine 200, HighLine optiwhite 200 | |
Type lichtbon | LED | |
Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 45 |
Lichtstroom | lm | 1650 |
Lichtkleur | Daglichtwit | |
Kleurtemperatuur | K | 6500 |
Stralingshoek | 60 graden |
Vermogensopname lamp | W | 18 |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse lamp | E | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 18 |
Beschermingsklasse | IP 68 | |
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Afmetingen (Ø x H) | mm | 24 x 1015 |
Lengte stroomkabel | m | 1,80 |
Nettogewicht | kg | 0,60 |
Garantie | Jaar | 2 |
Geschikt voor | HighLine 300, HighLine optiwhite 300 | |
Type lichtbon | LED | |
Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 45 |
Lichtstroom | lm | 1820 |
Lichtkleur | Daglichtwit | |
Kleurtemperatuur | K | 6500 |
Stralingshoek | 60 graden |
Vermogensopname lamp | W | 28 |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse lamp | E | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 28 |
Beschermingsklasse | IP 68 | |
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Afmetingen (Ø x H) | mm | 24 x 1200 |
Lengte stroomkabel | m | 1,80 |
Nettogewicht | kg | 0,70 |
Garantie | Jaar | 2 |
Geschikt voor | HighLine 400, HighLine optiwhite 400 | |
Type lichtbon | LED | |
Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 90 |
Lichtstroom | lm | 2950 |
Lichtkleur | Daglichtwit | |
Kleurtemperatuur | K | 6500 |
Stralingshoek | 60 graden |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.