Beschrijving
Geschikt voor aquaria tot max. | l | 50 |
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H) | mm | 120 x 110 x 210 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 5 |
Vermogensopname filter + verwarmingselement | 5 + 50 W | |
Nettogewicht | kg | 0,75 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
Max. liter per uur | l/u | 350 |
Meter waterkolom max. | m | 0,40 |
Filtervolume | l | 0,3 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Geschikt voor aquaria tot max. | l | 100 |
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H) | mm | 120 x 110 x 270 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 6 |
Vermogensopname filter + verwarmingselement | 6 + 100 W | |
Nettogewicht | kg | 0,84 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
Max. liter per uur | l/u | 500 |
Meter waterkolom max. | m | 0,60 |
Filtervolume | l | 0,5 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Geschikt voor aquaria tot max. | l | 200 |
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H) | mm | 120 x 110 x 330 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 7 |
Vermogensopname filter + verwarmingselement | 7 + 200 W | |
Nettogewicht | kg | 0,94 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
Max. liter per uur | l/u | 650 |
Meter waterkolom max. | m | 0,90 |
Filtervolume | l | 0,7 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.